Press Ctrl-F, then enter the team letters like "G-H" or a team name like "USC" | |||||||||||||||
Note: Refresh your browser to see latest results | Updated: | 4/20/18 4:58 PM | CT | ||||||||||||
Time: | Fri, 10:00am | Umpire 1: | Team A Color: | ||||||||||||
Tables: | 7,8 | Umpire 2: | Team C Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 1, Match 1 | A-C | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | A | 1 | Vs. | Team | C | 3 | |||||||||
1 Texas Wesleyan | Pages 1-2 | 10 Brown | |||||||||||||
Page 1 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
A | Wu, Yue | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
C | Xu, Yiquan | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
A | Haracic, Edina | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
C | Yuan, Ashley | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
A | Manastyrskaya, Viyaleta | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
C | Zhu, Zixi | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
A | Huynh, HanMai | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
C | Li, Amy | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
A1 | A2 | A5 | A8 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
A | Wu, Yue | ||||||||||||||
Haracic, Edina | |||||||||||||||
C | Xu, Yiquan | ||||||||||||||
Quan, Jiarou | |||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
A | C | ||||||||||||||
Team | A | A-C | 4 | 0 | Team | C | |||||||||
Time: | Fri, 12:00pm | Umpire 1: | Team A Color: | ||||||||||||
Tables: | 3,4 | Umpire 2: | Team B Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 2, Match 1 | A-B | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | A | 1 | Vs. | Team | B | 2 | |||||||||
1 Texas Wesleyan | Pages 5-6 | 7 UCLA | |||||||||||||
Page 3 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
A | Wu, Yue | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||
B | Chu, Isabel | 1 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
A | Tsang, WaiMai(Lydia) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
B | Tan, KaiChen | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
A | Zha, Wenting | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
B | Fang, Haolin | 5 | 7 | 1 | |||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
A | Aleksandric, Ana | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||
B | Nie, Jingjing | 4 | 4 | 15 | 6 | ||||||||||
A1 | A3 | A4 | A7 | B1 | B2 | B3 | B4 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
A | Wu, Yue | ||||||||||||||
Zha, Wenting | |||||||||||||||
B | Chu, Isabel | ||||||||||||||
Fang, Haolin | |||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||
Team | A | A-B | 4 | 0 | Team | B | |||||||||
Time: | Fri, 2:30pm | Umpire 1: | Team B Color: | ||||||||||||
Tables: | 9,10 | Umpire 2: | Team C Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 3, Match 2 | B-C | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | B | 2 | Vs. | Team | C | 3 | |||||||||
7 UCLA | Pages 11-12 | 10 Brown | |||||||||||||
Page 6 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
B | Chu, Isabel | 7 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||
C | Quan, Jiarou | 11 | 12 | 8 | 11 | ||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
B | Tan, KaiChen | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
C | Jiang, Ellen | 11 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
B | Fang, Haolin | 7 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||
C | Xu, Yiquan | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
B | Nie, Jingjing | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
C | Yuan, Ashley | 2 | 6 | 5 | |||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
B | Chu, Isabel | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
Fang, Haolin | |||||||||||||||
C | Quan, Jiarou | 1 | 7 | 9 | |||||||||||
Xu, Yiquan | |||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
B | C | ||||||||||||||
Team | B | B-C | 3 | 2 | Team | C | |||||||||
Time: | Fri, 10:00am | Umpire 1: | Team E Color: | ||||||||||||
Tables: | 9,10 | Umpire 2: | Team G Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 1, Match 3 | E-G | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | E | 5 | Vs. | Team | G | 7 | |||||||||
2 California | Pages 13-14 | 9 Texas | |||||||||||||
Page 7 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
E | Zhang, Lily (UC-B) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
G | Li, Joy | 7 | 1 | 4 | |||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
E | Guan, Angela | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
G | Wang, Tina | 7 | 4 | 4 | |||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
E | Tran, Erica | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
G | Palukuri, Meghana | 6 | 8 | 3 | |||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
E | Wang, Ying (UC-B) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
G | Nadkarni, Rhea | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | G1 | G2 | G3 | G4 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
E | Zhang, Lily (UC-B) | ||||||||||||||
Wang, Ying (UC-B) | |||||||||||||||
G | Li, Joy | ||||||||||||||
Wang, Tina | |||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
E | G | ||||||||||||||
Team | E | E-G | 4 | 0 | Team | G | |||||||||
Time: | Fri, 12:00pm | Umpire 1: | Team E Color: | ||||||||||||
Tables: | 7,8 | Umpire 2: | Team F Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 2, Match 3 | E-F | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | E | 5 | Vs. | Team | F | 6 | |||||||||
2 California | Pages 17-18 | 8 NYU | |||||||||||||
Page 9 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
E | Zhang, Lily (UC-B) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
F | Liu, Leslie | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
E | Guan, Angela | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
F | Song, Joanna | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
E | Tran, Erica | 12 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||
F | Sun, Xiaotong | 10 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
E | Wang, Ying (UC-B) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
F | Yang, Chiaoyi | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | F1 | F2 | F3 | F4 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
E | Zhang, Lily (UC-B) | ||||||||||||||
Wang, Ying (UC-B) | |||||||||||||||
F | Liu, Leslie | ||||||||||||||
Song, Joanna | |||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
E | F | ||||||||||||||
Team | E | E-F | 4 | 0 | Team | F | |||||||||
Time: | Fri, 2:30pm | Umpire 1: | Team F Color: | ||||||||||||
Tables: | 1,2 | Umpire 2: | Team G Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 3, Match 4 | F-G | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | F | 6 | Vs. | Team | G | 7 | |||||||||
8 NYU | Pages 23-24 | 9 Texas | |||||||||||||
Page 12 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
F | Liu, Leslie | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | |||||||||
G | Li, Joy | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
F | Sun, Xiaotong | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
G | Wang, Tina | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
F | Yang, Chiaoyi | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
G | Palukuri, Meghana | 11 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
F | Zuo, Kezhi | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
G | Nadkarni, Rhea | 7 | 8 | 0 | |||||||||||
F1 | F3 | F4 | F5 | G1 | G2 | G3 | G4 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
F | Liu, Leslie | ||||||||||||||
Sun, Xiaotong | |||||||||||||||
G | Li, Joy | ||||||||||||||
Wang, Tina | |||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
F | G | ||||||||||||||
Team | F | F-G | 3 | 1 | Team | G | |||||||||
Time: | Fri, 10:00am | Umpire 1: | Team I Color: | ||||||||||||
Tables: | 11,12 | Umpire 2: | Team K Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 1, Match 5 | I-K | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | I | 9 | Vs. | Team | K | 11 | |||||||||
3 Minnesota | Pages 25-26 | 11 Bryn Mawr | |||||||||||||
Page 13 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Zhang, Yixin | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
K | Tang, Jingyi | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Lin, Liang-Chen | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
K | Stern, Natalie | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Yu, Zeling | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
K | Guo, Liwen | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Kwong, Sum Yee | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
K | Zhu, Lin | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
I1 | I4 | I5 | I6 | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Zhang, Yixin | ||||||||||||||
Yu, Zeling | |||||||||||||||
K | Tang, Jingyi | ||||||||||||||
Stern, Natalie | |||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
I | K | ||||||||||||||
Team | I | I-K | 3 | 1 | Team | K | |||||||||
Time: | Fri, 10:00am | Umpire 1: | Team J Color: | ||||||||||||
Tables: | 5,6 | Umpire 2: | Team L Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 1, Match 6 | J-L | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | J | 10 | Vs. | Team | L | 12 | |||||||||
6 Washington | Pages 27-28 | 14 Arizona State | |||||||||||||
Page 14 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
J | Han, MengQi | 12 | 12 | 11 | |||||||||||
L | Zhang, Xueli | 10 | 10 | 7 | |||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
J | Liao, Emma | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
L | Zhang, Xiaohan | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
J | Kase, Utako | 6 | 10 | 9 | |||||||||||
L | Raman, Sruti | 11 | 12 | 11 | |||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
J | Sareen, Tejasvini | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
L | Su, Tiantian | 7 | 5 | 5 | |||||||||||
J1 | J3 | J4 | J5 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
J | Han, MengQi | ||||||||||||||
Liao, Emma | |||||||||||||||
L | Zhang, Xueli | ||||||||||||||
Su, Tiantian | |||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
J | L | ||||||||||||||
Team | J | J-L | 3 | 1 | Team | L | |||||||||
Time: | Fri, 12:00pm | Umpire 1: | Team I Color: | ||||||||||||
Tables: | 1,2 | Umpire 2: | Team J Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 2, Match 5 | I-J | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | I | 9 | Vs. | Team | J | 10 | |||||||||
3 Minnesota | Pages 29-30 | 6 Washington | |||||||||||||
Page 15 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Zhang, Yixin | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
J | Han, MengQi | 8 | 1 | 5 | |||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Lin, Liang-Chen | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
J | Liao, Emma | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Yu, Zeling | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
J | Kase, Utako | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Kwong, Sum Yee | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
J | Sareen, Tejasvini | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
I1 | I4 | I5 | I6 | J1 | J3 | J4 | J5 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Zhang, Yixin | ||||||||||||||
Yu, Zeling | |||||||||||||||
J | Han, MengQi | ||||||||||||||
Sareen, Tejasvini | |||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
I | J | ||||||||||||||
Team | I | I-J | 1 | 3 | Team | J | |||||||||
Time: | Fri, 12:00pm | Umpire 1: | Team K Color: | ||||||||||||
Tables: | 9,10 | Umpire 2: | Team L Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 2, Match 6 | K-L | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | K | 11 | Vs. | Team | L | 12 | |||||||||
11 Bryn Mawr | Pages 31-32 | 14 Arizona State | |||||||||||||
Page 16 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
K | Tang, Jingyi | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
L | Zhang, Xueli | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
K | Stern, Natalie | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | |||||||||
L | Zhang, Xiaohan | 2 | 9 | 12 | 11 | 7 | |||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
K | Guo, Liwen | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
L | Raman, Sruti | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
K | Zhu, Lin | 0 | 6 | 4 | |||||||||||
L | Su, Tiantian | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
K | Tang, Jingyi | ||||||||||||||
Stern, Natalie | |||||||||||||||
L | Zhang, Xueli | ||||||||||||||
Su, Tiantian | |||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
K | L | ||||||||||||||
Team | K | K-L | 1 | 3 | Team | L | |||||||||
Time: | Fri, 2:30pm | Umpire 1: | Team I Color: | ||||||||||||
Tables: | 5,6 | Umpire 2: | Team L Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 3, Match 5 | I-L | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | I | 9 | Vs. | Team | L | 12 | |||||||||
3 Minnesota | Pages 33-34 | 14 Arizona State | |||||||||||||
Page 17 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Zhang, Yixin | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
L | Zhang, Xueli | 7 | 5 | 6 | |||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Lin, Liang-Chen | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
L | Zhang, Xiaohan | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Yu, Zeling | 6 | 5 | 7 | |||||||||||
L | Raman, Sruti | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Kwong, Sum Yee | 10 | 6 | 12 | |||||||||||
L | Su, Tiantian | 12 | 11 | 14 | |||||||||||
I1 | I4 | I5 | I6 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I | Zhang, Yixin | ||||||||||||||
Yu, Zeling | |||||||||||||||
L | Zhang, Xueli | ||||||||||||||
Su, Tiantian | |||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
I | L | ||||||||||||||
Team | I | I-L | 1 | 3 | Team | L | |||||||||
Time: | Fri, 2:30pm | Umpire 1: | Team J Color: | ||||||||||||
Tables: | 7,8 | Umpire 2: | Team K Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 3, Match 6 | J-K | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | J | 10 | Vs. | Team | K | 11 | |||||||||
6 Washington | Pages 35-36 | 11 Bryn Mawr | |||||||||||||
Page 18 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
J | Han, MengQi | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
K | Tang, Jingyi | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
J | Liao, Emma | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
K | Stern, Natalie | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
J | Kase, Utako | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
K | Guo, Liwen | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
J | Sareen, Tejasvini | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
K | Zhu, Lin | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
J1 | J3 | J4 | J5 | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||||||
Doubles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
J | Han, MengQi | ||||||||||||||
Sareen, Tejasvini | |||||||||||||||
K | Tang, Jingyi | ||||||||||||||
Stern, Natalie | |||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||
J | K | ||||||||||||||
Team | J | J-K | 4 | 0 | Team | K | |||||||||
Time: | Fri, 10:00am | Umpire 1: | Team M Color: | ||||||||||||||||||
Tables: | 13,14 | Umpire 2: | Team O Color: | ||||||||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 1, Match 1 | M-O | ||||||||||||||||||
Official | |||||||||||||||||||||
Team | M | 1 | Vs. | Team | O | 3 | |||||||||||||||
4 UBC | Pages 1-2 | 12 GWU | |||||||||||||||||||
Page 1 | |||||||||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
M | Zheng, Cherry | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
O |
|
3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
M | Yan, YiZhen | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
O | Kalahasthi, Rupa | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
M | Law, Natalie | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
O | Ali, Priyanka | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
M | Ng, Jasmine | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
O | Larocco Masi, Anna | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
M1 | M2 | M3 | M4 | O1 | O4 | O5 | O6 | ||||||||||||||
Doubles | |||||||||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
M | Zheng, Cherry | ||||||||||||||||||||
Yan, YiZhen | |||||||||||||||||||||
O | Chopra, Aashima | ||||||||||||||||||||
Kalahasthi, Rupa | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||
FINAL SCORE (circle winner) | |||||||||||||||||||||
M | O | ||||||||||||||||||||
Team | M | M-O | 4 | 0 | Team | O | |||||||||||||||
Time: | Fri, 12:00pm | Umpire 1: | Team O Color: | ||||||||||||
Tables: | 11,12 | Umpire 2: | Team P Color: | ||||||||||||
Name of Event: | 2018 iSET College Table Tennis Championships | ||||||||||||||
Location: | Round Rock, TX | [WTRR.xlsx] | |||||||||||||
Date: | April 20, 2018 | Round 2, Match 2 | O-P | ||||||||||||
Official | |||||||||||||||
Team | O | 3 | Vs. | Team | P | 4 | |||||||||
12 GWU | Pages 7-8 | 13 USC | |||||||||||||
Page 4 | |||||||||||||||
For each individual match, please circle the name and letter of the winner. | |||||||||||||||
1st Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
O | Chopra, Aashima | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
P | Liu, Zhilin | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
2nd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
O | Du, Anna | 10 | 12 | 9 | 4 | ||||||||||
P | Sharaff, Nitu | 12 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||
3rd Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
O | Kalahasthi, Rupa | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
P | Yang, Yishuo (USC) | 11 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
4th Singles | |||||||||||||||
Team | Name of Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
O | Ali, Priyanka | 4 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||
P | Zhu, Xinyun | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||
O1 | O3 | O4 | O5 | P1 | P3 | P4 | P5 | ||||||||
