Women's Singles Round Robin

Seeded Players
1 Amber Liu, Caltech (2425) Women's Singles Round Robin
2 Kelly Yenn, Harvard (2412)
3 Rachel Wang, Columbia (2385)
4 Angie Tan, UCLA (2325) Friday, April 10, 2026 9:30am
5 Jiaxin Ren, Illinois (2309)
6 Fan Miao, Texas (2307)
7 Emily Tan, Boston University (2272) Note: Refresh your browser to see latest results
8 Isabella Xu, North Carolina (2266)
Updated: 4/12/26 5:33 PM CT
Place Group 1 Table 5,6 Place Group 5 Table 13,14
1 9 Jiayi Chen, Minnesota (2245) 1 13 Gayatri Swaminathan, Maryland (2208)
3 24 Nicole Yu Jing Cai, Western (2021) 3 21 Julia Meng, MIT (2056)
2 26 Liara Rivera Rodríguez, UPR Arecibo (1976) 2 29 Zishu Zhou, Florida (1950)
  37 Jasmine Goodwin, UC Davis (1621) 4 36 Christina Cui, McGill (1632)
Place Group 2 Table 7,8 Place Group 6 Table 15,16
1 10 Faith Tung, UCLA (2237) 2 14 Jingjing Peng, Florida (2117)
2 23 Marianne Wang, Harvard (2030) 1 17 Muskan Gupta, Cornell (2104)
4 25 Ru Cui, McGill (2006) 4 28 Tsenaye Lewis, Columbia (1961)
3 39 Xinyu Zhang, Purdue (1572) 3 35 Jialin Xu, Illinois (1726)
Place Group 3 Table 9,10 Place Group 7 Table 17,18
1 11 Hannah Song, Harvard (2223) 2 15 Shih-Chiao Lai, Michigan (2115)
3 20 Sara Gulabani, North Carolina (2082) 3 19 Saundarya Pathak, Duke (2083)
2 27 Helen Li, Stanford (1963) 4 30 Iknoor Kour, Rutgers (1898)
4 40 Sophia Zhou, Cornell (1566) 1 34 Aarthi Loganathan, Minnesota (1731)
Place Group 4 Table 11,12 Place Group 8 Table 19,20
1 12 Kayla Goodwin, USF (2222) 3 16 Demi Yu Ting Cai, Western (2106)
2 22 Dana Yeoh, NYU (2038) 1 18 Yuyao Lu, NYU (2086)
4 31 Cyndy Meng, Maryland (1860) 2 32 Jinghe (Jennifer) Xiao, Johns Hopkins (1842)
3 38 Stella Papadokonstantaki, WashU (1604) 4 33 Yun-Ying Tsai, Rice (1786)
Top two in each group advance to championship single elimination
3rd & 4th in each group may opt-in to consolation single elimination at the Control Desk